Größentabelle – Bonnell 775 MX
Orientierung nach Körpergröße (cm) und Rahmengröße (Reach in mm). Die Farben zeigen das Fahrgefühl (von wendig bis maximal stabil).
| Körpergröße (cm) | M (Reach 455) | L (Reach 477) | XL (Reach 505) |
|---|---|---|---|
| 202,5 | |||
| 200 | |||
| 197,5 | |||
| 195 | |||
| 190 | |||
| 187,5 | |||
| 185 | |||
| 182,5 | |||
| 180 | |||
| 177,5 | |||
| 175 | |||
| 172,5 | |||
| 170 | |||
| 167,5 | |||
| 165 |